Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 6,8°C |
| gefühlte Temperatur | 4,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 83% |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Wind | 1,7 m/s WSW (253°) |
| Luftdruck | 1025 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
| Windchill | 5,8°C |
| Hitzeindex | 5,7°C |
| Taupunkt | 4,1°C |
| Innentemperatur & Luftfeuchtigkeit | 24,4°C | 38% |
Telemetrie
| Batterie Außenthermometer | 100 % |
| Batterie Windmesser | 99 % |
| Batterie Regenmesser | 100 % |
| Wifi Außenthermometer | 56 db |
| Wifi Windmesser | 72 db |
| Wifi Regenmesser | 70 db |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 7,3°C | 00:03 |
| Tiefsttemperatur | 6,8°C | 01:03 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 83% | 00:03 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 83% | 00:03 |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 00:10 |
| Tiefster Luftdruck | 1025 mbar | 01:05 |
| Hitzeindex | 6,3°C | 00:03 |
| Windchill | 5,8°C | 01:03 |
| Höchster Taupunkt | 4,6°C | 00:20 |
| Tiefster Taupunkt | 4,1°C | 01:03 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:03 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 3,3 m/s 247° | 01:05 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 1,8 m/s | 254° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,5°C | 00:13 |
| Tiefsttemperatur | 24,3°C | 00:43 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 38% | 00:03 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 00:03 |
Almanach
Sonne
| Dämmerung: | 06:09 |
| Sonnenaufgang: | 06:41 |
| Transit: | 12:14 |
| Sonnenuntergang: | 17:48 |
| Ende Dämmerung: | 18:19 |
| Azimuth: | 18.9° |
| Altitude: | -47.8° |
| Rektaszension: | 342.9° |
| Deklination: | -7.3° |
| Tagnachtgleiche: | 20.03.2026 um 15:45 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 um 10:24 |
Mond
| Aufgang: | 16:44 |
| Transit: | 23:49 |
| Untergang: | 06:20 |
| Azimuth: | 226.9° |
| Altitude: | 48.5° |
| Rektaszension: | 145.4° |
| Deklination: | 14.7° |
| Vollmond: | 03.03.2026 um 12:37 |
| Neumond: | 19.03.2026 um 02:23 |
| Mondphase: | zweites Viertel (97% full) |
Graphen