Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 04.01.2025 um 08:45

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:1 Tag, 10 Stunden, 51 Minuten
Server aktiv seit:1 Tag, 10 Stunden, 52 Minuten

Tiefsttemperatur (°C)
°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - -7.3 -8.7
2019 -7.8 -7.0 -1.9 0.5 0.4 11.7 10.5 9.9 6.2 1.9 -1.4 -5.8
2020 -5.5 -4.5 -4.7 -2.0 3.5 9.7 9.9 11.7 5.0 2.1 -3.4 -6.4
2021 -5.4 -12.3 -5.0 -3.2 1.6 6.0 11.8 9.9 7.2 0.4 -1.8 -6.8
2022 -5.8 -5.4 -5.8 -2.1 5.9 10.4 11.7 11.5 3.8 4.7 -1.1 -11.6
2023 -3.1 -8.3 -1.9 -3.3 4.4 8.0 9.9 9.8 10.0 0.9 -4.0 -12.6
2024 -10.8 -1.9 -0.5 -0.6 6.5 8.2 12.7 -1.0 5.1 4.5 -1.9 -6.5
2025 -6.7 - - - - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur (°C)
°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - 5.9 2.4
2019 0.4 2.1 7.4 11.2 12.8 23.0 21.3 20.8 16.3 10.7 6.2 3.1
2020 1.2 5.0 6.2 11.7 13.4 18.6 20.2 20.5 15.9 10.2 6.0 2.4
2021 0.7 2.2 4.7 7.8 12.7 21.6 20.7 18.2 16.1 8.9 4.2 1.8
2022 2.1 4.4 5.5 8.8 16.7 20.6 21.1 20.2 14.1 11.8 5.6 0.9
2023 2.9 1.7 6.6 7.8 14.5 19.6 21.4 20.5 18.3 12.2 5.5 1.0
2024 -1.0 6.6 8.7 11.3 16.3 19.2 22.1 22.8 15.5 11.6 4.1 1.4
2025 -1.7 - - - - - - - - - - -

Höchsttemperatur (°C)
°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - 20.1 12.8
2019 7.9 17.1 20.1 28.9 28.5 38.9 37.0 33.9 29.9 25.8 18.1 16.0
2020 14.7 17.1 21.5 25.4 28.4 33.8 35.4 34.2 31.4 26.5 19.8 11.7
2021 11.8 16.1 24.8 24.6 30.9 36.2 36.0 33.2 29.7 22.1 11.7 14.3
2022 13.1 15.9 22.7 24.0 33.5 35.4 35.0 34.2 26.5 21.0 15.9 10.2
2023 12.1 15.5 21.3 22.1 27.9 34.3 35.5 34.8 29.4 26.0 15.1 8.4
2024 14.9 14.4 24.2 29.1 26.9 34.6 34.3 34.9 32.6 22.0 12.9 9.0
2025 2.1 - - - - - - - - - - -

Regen (mm)
mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - 37.3 142.9
2019 103.5 28.5 48.8 44.7 163.5 35.2 99.1 74.5 78.7 67.5 31.1 49.4
2020 40.0 116.5 39.9 20.3 117.4 149.2 149.9 171.2 122.2 81.6 13.9 45.2
2021 59.7 33.7 45.7 52.5 98.4 26.4 234.0 227.1 32.6 58.5 66.8 63.3
2022 29.0 55.8 15.2 105.7 65.1 151.4 87.2 105.3 114.0 47.5 73.7 40.5
2023 45.0 69.7 45.6 188.9 79.4 39.8 11.7 116.0 20.9 38.4 155.5 90.4
2024 29.4 57.8 34.7 61.3 95.7 138.3 42.6 37.2 245.5 56.3 29.8 59.9
2025 6.6 - - - - - - - - - - -

Regentage
Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - 11 21
2019 16 10 19 8 20 8 14 18 15 15 14 11
2020 13 20 10 8 19 20 17 15 12 17 9 11
2021 20 10 14 13 22 8 20 22 7 10 10 18
2022 17 20 3 18 18 19 15 19 20 15 17 17
2023 21 13 15 19 11 13 7 12 7 12 25 17
2024 9 13 15 11 19 21 17 14 15 19 15 17
2025 2 - - - - - - - - - - -

NOAA Daten
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 - - - - - - - - - - -