Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 17,8°C | 08.10.2025 um 14:11 |
Tiefsttemperatur | 1,0°C | 04.10.2025 um 07:40 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 89% | 10.10.2025 um 09:19 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 03.10.2025 um 16:42 |
Höchster Luftdruck | 1032 mbar | 11.10.2025 um 08:44 |
Tiefster Luftdruck | 1001 mbar | 04.10.2025 um 17:57 |
Hitzeindex | 17,4°C | 08.10.2025 um 14:11 |
Windchill | -1,9°C | 04.10.2025 um 08:20 |
Höchster Taupunkt | 12,8°C | 08.10.2025 um 12:20 |
Tiefster Taupunkt | -2,7°C | 04.10.2025 um 07:40 |
Regen | ||
Regen | 20,9 mm | |
Höchste Regenrate | 3,2 mm/h | 04.10.2025 um 21:18 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 11,1 m/s 141° | 04.10.2025 um 07:30 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
RMS Wind | 2,1 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 2,1 m/s | 246° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 26,7°C | 13.10.2025 um 16:00 |
Tiefsttemperatur | 19,4°C | 04.10.2025 um 06:45 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 53% | 13.10.2025 um 16:00 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 44% | 04.10.2025 um 06:45 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 34,2°C | 26.06.2025 um 14:10 |
Tiefsttemperatur | -7,3°C | 20.02.2025 um 07:00 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 93% | 03.01.2025 um 03:33 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 24% | 30.04.2025 um 17:29 |
Höchster Luftdruck | 1042 mbar | 13.01.2025 um 10:32 |
Tiefster Luftdruck | 990 mbar | 13.03.2025 um 05:33 |
Hitzeindex | 37,0°C | 14.08.2025 um 14:28 |
Windchill | -11,3°C | 02.01.2025 um 06:35 |
Höchster Taupunkt | 22,2°C | 13.08.2025 um 11:02 |
Tiefster Taupunkt | -11,3°C | 20.02.2025 um 07:00 |
Regen | ||
Regen | 737,0 mm | |
Höchste Regenrate | 37,2 mm/h | 27.07.2025 um 14:54 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 17,8 m/s 226° | 09.01.2025 um 22:45 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,3 m/s | |
RMS Wind | 3,5 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,2 m/s | 253° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 31,0°C | 03.07.2025 um 16:34 |
Tiefsttemperatur | 16,0°C | 13.01.2025 um 11:25 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 62% | 03.07.2025 um 16:34 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 27% | 13.01.2025 um 11:25 |
Monatliche Statistiken und Graphen






