Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 10,0°C |
| gefühlte Temperatur | 7,7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 76% |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Wind | 1,9 m/s WSW (241°) |
| Luftdruck | 1023 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
| Windchill | 10,0°C |
| Hitzeindex | 9,0°C |
| Taupunkt | 6,0°C |
| Innentemperatur & Luftfeuchtigkeit | 26,4°C | 41% |
Telemetrie
| Batterie Außenthermometer | 100 % |
| Batterie Windmesser | 100 % |
| Batterie Regenmesser | 100 % |
| Wifi Außenthermometer | 55 db |
| Wifi Windmesser | 85 db |
| Wifi Regenmesser | 72 db |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,4°C | 13:22 |
| Tiefsttemperatur | 10,0°C | 23:54 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 80% | 07:31 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 54% | 14:22 |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 23:55 |
| Tiefster Luftdruck | 1019 mbar | 02:55 |
| Hitzeindex | 17,8°C | 13:30 |
| Windchill | 10,0°C | 23:54 |
| Höchster Taupunkt | 9,5°C | 13:22 |
| Tiefster Taupunkt | 6,0°C | 23:55 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:04 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 8,3 m/s 231° | 11:40 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,7 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,7 m/s | 239° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,4°C | 23:44 |
| Tiefsttemperatur | 24,4°C | 05:50 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 41% | 00:04 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 40% | 07:00 |
Almanach
Sonne
| Dämmerung: | 05:37 |
| Sonnenaufgang: | 06:10 |
| Transit: | 13:02 |
| Sonnenuntergang: | 19:54 |
| Ende Dämmerung: | 20:27 |
| Azimuth: | 341.0° |
| Altitude: | -29.7° |
| Rektaszension: | 25.0° |
| Deklination: | 10.4° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 um 10:24 |
| Tagnachtgleiche: | 23.09.2026 um 02:05 |
Mond
| Aufgang: | 05:25 |
| Transit: | 12:02 |
| Untergang: | 18:57 |
| Azimuth: | 350.8° |
| Altitude: | -31.8° |
| Rektaszension: | 16.1° |
| Deklination: | 9.7° |
| Neumond: | 17.04.2026 um 13:51 |
| Vollmond: | 01.05.2026 um 19:23 |
| Mondphase: | Neumond (1% full) |
Graphen