12 Monate
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 30,5°C | 04.06.2025 um 13:43 |
Tiefsttemperatur | -7,3°C | 20.02.2025 um 07:00 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 93% | 03.01.2025 um 03:33 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 24% | 30.04.2025 um 17:29 |
Höchster Luftdruck | 1042 mbar | 13.01.2025 um 10:32 |
Tiefster Luftdruck | 990 mbar | 13.03.2025 um 05:33 |
Hitzeindex | 32,4°C | 04.06.2025 um 15:24 |
Windchill | -11,3°C | 02.01.2025 um 06:35 |
Höchster Taupunkt | 20,6°C | 04.06.2025 um 18:44 |
Tiefster Taupunkt | -11,3°C | 20.02.2025 um 07:00 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 17,8 m/s 226° | 09.01.2025 um 22:45 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,6 m/s | |
RMS Wind | 3,7 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,5 m/s | 257° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 29,3°C | 06.06.2025 um 18:09 |
Tiefsttemperatur | 16,0°C | 13.01.2025 um 11:25 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 57% | 06.06.2025 um 18:09 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 27% | 13.01.2025 um 11:25 |
Regenjahr (1-Jän Beginn)
Regen | 324,4 mm | |
Höchste Regenrate | 29,9 mm/h | 05.05.2025 um 01:40 |
Jahresstatistik und Graphen






