12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 24,2°C | 05.04.2026 um 17:30 |
| Tiefsttemperatur | -10,7°C | 08.01.2026 um 03:46 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 93% | 22.02.2026 um 10:27 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 28% | 08.04.2026 um 14:08 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 26.02.2026 um 09:51 |
| Tiefster Luftdruck | 981 mbar | 12.02.2026 um 14:15 |
| Hitzeindex | 23,6°C | 05.04.2026 um 16:35 |
| Windchill | -13,7°C | 08.01.2026 um 03:46 |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 05.04.2026 um 13:55 |
| Tiefster Taupunkt | -13,9°C | 08.01.2026 um 03:46 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 24,2 m/s 226° | 12.02.2026 um 19:05 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,0 m/s | 262° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 28,4°C | 25.03.2026 um 16:12 |
| Tiefsttemperatur | 22,1°C | 09.03.2026 um 08:18 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 43% | 25.03.2026 um 16:12 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 29% | 09.03.2026 um 08:18 |
Regenjahr (1-Jän Beginn)
| Regen | 133,2 mm | |
| Höchste Regenrate | 9,7 mm/h | 25.03.2026 um 19:17 |
Jahresstatistik und Graphen