Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 7,3°C | 00:03 am Montag |
| Tiefsttemperatur | 6,0°C | 02:24 am Montag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 85% | 02:24 am Montag |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 83% | 00:03 am Montag |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 00:10 am Montag |
| Tiefster Luftdruck | 1025 mbar | 02:10 am Montag |
| Hitzeindex | 6,3°C | 00:03 am Montag |
| Windchill | 4,8°C | 02:10 am Montag |
| Höchster Taupunkt | 4,6°C | 00:20 am Montag |
| Tiefster Taupunkt | 3,6°C | 02:20 am Montag |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:03 am Montag |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 3,3 m/s 240° | 02:25 am Montag |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,8 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 1,8 m/s | 254° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,5°C | 00:13 am Montag |
| Tiefsttemperatur | 24,3°C | 00:43 am Montag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 38% | 00:13 am Montag |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 00:43 am Montag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 10,6°C | 01.03.2026 um 14:11 |
| Tiefsttemperatur | 3,0°C | 01.03.2026 um 03:09 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 88% | 01.03.2026 um 09:05 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 75% | 01.03.2026 um 15:42 |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 01.03.2026 um 08:35 |
| Tiefster Luftdruck | 1024 mbar | 01.03.2026 um 00:03 |
| Hitzeindex | 9,7°C | 01.03.2026 um 14:11 |
| Windchill | 1,0°C | 01.03.2026 um 03:49 |
| Höchster Taupunkt | 6,7°C | 01.03.2026 um 13:40 |
| Tiefster Taupunkt | 0,6°C | 01.03.2026 um 03:09 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 um 00:03 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 6,7 m/s 232° | 01.03.2026 um 13:41 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,0 m/s | 254° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,6°C | 01.03.2026 um 20:40 |
| Tiefsttemperatur | 24,0°C | 01.03.2026 um 09:55 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 39% | 01.03.2026 um 20:40 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 37% | 01.03.2026 um 09:55 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen