Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 4,2°C | 14:52 am Dienstag |
| Tiefsttemperatur | -7,5°C | 07:11 am Montag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 90% | 09:06 am Mittwoch |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 75% | 04:50 am Montag |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 00:04 am Montag |
| Tiefster Luftdruck | 1015 mbar | 04:15 am Dienstag |
| Hitzeindex | 4,2°C | 14:52 am Dienstag |
| Windchill | -10,5°C | 06:41 am Montag |
| Höchster Taupunkt | 2,4°C | 14:52 am Dienstag |
| Tiefster Taupunkt | -11,0°C | 07:11 am Montag |
Regen | ||
| Regen | 8,8 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,6 mm/h | 14:37 am Dienstag |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 13,6 m/s 141° | 00:44 am Donnerstag |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,0 m/s | 272° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,5°C | 22:08 am Mittwoch |
| Tiefsttemperatur | 23,5°C | 08:51 am Montag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 35% | 22:08 am Mittwoch |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 30% | 08:51 am Montag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15,4°C | 01.01.2026 um 15:25 |
| Tiefsttemperatur | -10,7°C | 08.01.2026 um 03:46 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 90% | 14.01.2026 um 09:06 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 35% | 01.01.2026 um 15:25 |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 11.01.2026 um 21:29 |
| Tiefster Luftdruck | 999 mbar | 09.01.2026 um 15:33 |
| Hitzeindex | 13,9°C | 01.01.2026 um 15:25 |
| Windchill | -13,7°C | 08.01.2026 um 03:46 |
| Höchster Taupunkt | 2,4°C | 13.01.2026 um 14:52 |
| Tiefster Taupunkt | -13,9°C | 08.01.2026 um 03:46 |
Regen | ||
| Regen | 16,2 mm | |
| Höchste Regenrate | 1,6 mm/h | 10.01.2026 um 12:12 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 13,6 m/s 141° | 15.01.2026 um 00:44 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,0 m/s | 273° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,5°C | 14.01.2026 um 22:08 |
| Tiefsttemperatur | 22,2°C | 08.01.2026 um 06:12 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 36% | 14.01.2026 um 22:08 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 30% | 08.01.2026 um 06:12 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen