Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 27,2°C | 16:43 am Dienstag |
Tiefsttemperatur | 10,6°C | 06:21 am Dienstag |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 80% | 06:51 am Dienstag |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 16:57 am Freitag |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 08:31 am Montag |
Tiefster Luftdruck | 1013 mbar | 18:08 am Dienstag |
Hitzeindex | 27,4°C | 16:43 am Dienstag |
Windchill | 10,6°C | 06:21 am Dienstag |
Höchster Taupunkt | 16,2°C | 19:58 am Dienstag |
Tiefster Taupunkt | 6,4°C | 04:14 am Samstag |
Regen | ||
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:04 am Montag |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 13,6 m/s 232° | 14:22 am Mittwoch |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,9 m/s | |
RMS Wind | 4,0 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,9 m/s | 248° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 27,8°C | 16:53 am Dienstag |
Tiefsttemperatur | 23,0°C | 05:35 am Freitag |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 46% | 16:53 am Dienstag |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 39% | 05:35 am Freitag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 30,5°C | 04.06.2025 um 13:43 |
Tiefsttemperatur | 10,6°C | 10.06.2025 um 06:21 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 84% | 03.06.2025 um 07:27 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 13.06.2025 um 16:57 |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 09.06.2025 um 08:31 |
Tiefster Luftdruck | 1005 mbar | 04.06.2025 um 21:25 |
Hitzeindex | 32,4°C | 04.06.2025 um 15:24 |
Windchill | 10,6°C | 10.06.2025 um 06:21 |
Höchster Taupunkt | 20,6°C | 04.06.2025 um 18:44 |
Tiefster Taupunkt | 6,4°C | 14.06.2025 um 04:14 |
Regen | ||
Regen | 24,9 mm | |
Höchste Regenrate | 5,7 mm/h | 02.06.2025 um 20:05 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 14,4 m/s 230° | 02.06.2025 um 13:04 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 4,1 m/s | |
RMS Wind | 4,2 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 4,1 m/s | 248° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 29,3°C | 06.06.2025 um 18:09 |
Tiefsttemperatur | 23,0°C | 13.06.2025 um 05:35 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 57% | 06.06.2025 um 18:09 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 39% | 13.06.2025 um 05:35 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen






