Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 16,1°C | 15:20 am Montag |
Tiefsttemperatur | 8,6°C | 05:23 am Dienstag |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 85% | 09:08 am Mittwoch |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 65% | 15:50 am Montag |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 00:37 am Montag |
Tiefster Luftdruck | 1021 mbar | 16:45 am Dienstag |
Hitzeindex | 15,5°C | 15:20 am Montag |
Windchill | 7,6°C | 05:58 am Dienstag |
Höchster Taupunkt | 10,6°C | 14:19 am Mittwoch |
Tiefster Taupunkt | 5,5°C | 05:23 am Dienstag |
Regen | ||
Regen | 1,4 mm | |
Höchste Regenrate | 1,6 mm/h | 08:43 am Mittwoch |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 7,2 m/s 255° | 11:59 am Dienstag |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
RMS Wind | 1,9 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 1,9 m/s | 245° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 26,7°C | 16:00 am Montag |
Tiefsttemperatur | 23,6°C | 00:02 am Montag |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 52% | 16:00 am Montag |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 49% | 00:02 am Montag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 17,8°C | 08.10.2025 um 14:11 |
Tiefsttemperatur | 1,0°C | 04.10.2025 um 07:40 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 89% | 10.10.2025 um 09:19 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 03.10.2025 um 16:42 |
Höchster Luftdruck | 1032 mbar | 11.10.2025 um 08:44 |
Tiefster Luftdruck | 1001 mbar | 04.10.2025 um 17:57 |
Hitzeindex | 17,4°C | 08.10.2025 um 14:11 |
Windchill | -1,9°C | 04.10.2025 um 08:20 |
Höchster Taupunkt | 12,8°C | 08.10.2025 um 12:20 |
Tiefster Taupunkt | -2,7°C | 04.10.2025 um 07:40 |
Regen | ||
Regen | 20,9 mm | |
Höchste Regenrate | 3,2 mm/h | 04.10.2025 um 21:18 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 11,1 m/s 141° | 04.10.2025 um 07:30 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
RMS Wind | 2,1 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 2,1 m/s | 246° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 26,7°C | 13.10.2025 um 16:00 |
Tiefsttemperatur | 19,4°C | 04.10.2025 um 06:45 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 53% | 13.10.2025 um 16:00 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 44% | 04.10.2025 um 06:45 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen






