Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,4°C | 13:22 am Donnerstag |
| Tiefsttemperatur | 5,6°C | 06:51 am Montag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 86% | 08:26 am Mittwoch |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 54% | 14:22 am Donnerstag |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 00:00 am Freitag |
| Tiefster Luftdruck | 1007 mbar | 17:30 am Montag |
| Hitzeindex | 17,8°C | 13:30 am Donnerstag |
| Windchill | 3,5°C | 07:40 am Montag |
| Höchster Taupunkt | 10,3°C | 14:42 am Mittwoch |
| Tiefster Taupunkt | 2,4°C | 06:51 am Montag |
Regen | ||
| Regen | 1,7 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,8 mm/h | 04:35 am Mittwoch |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 8,3 m/s 234° | 13:00 am Dienstag |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,6 m/s | |
| RMS Wind | 2,6 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,6 m/s | 240° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,4°C | 23:44 am Donnerstag |
| Tiefsttemperatur | 23,6°C | 06:06 am Dienstag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 41% | 23:44 am Donnerstag |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 37% | 06:06 am Dienstag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 24,2°C | 05.04.2026 um 17:30 |
| Tiefsttemperatur | 1,6°C | 09.04.2026 um 06:27 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 87% | 05.04.2026 um 08:28 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 28% | 08.04.2026 um 14:08 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 08.04.2026 um 08:05 |
| Tiefster Luftdruck | 1007 mbar | 13.04.2026 um 17:30 |
| Hitzeindex | 23,6°C | 05.04.2026 um 16:35 |
| Windchill | -0,5°C | 09.04.2026 um 06:47 |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 05.04.2026 um 13:55 |
| Tiefster Taupunkt | -3,9°C | 10.04.2026 um 05:01 |
Regen | ||
| Regen | 21,2 mm | |
| Höchste Regenrate | 4,0 mm/h | 10.04.2026 um 11:00 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 11,4 m/s 230° | 07.04.2026 um 18:09 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,3 m/s | |
| RMS Wind | 2,4 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,3 m/s | 244° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 27,6°C | 02.04.2026 um 17:54 |
| Tiefsttemperatur | 22,6°C | 11.04.2026 um 07:52 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 41% | 02.04.2026 um 17:54 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 33% | 11.04.2026 um 07:52 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen