Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 11:15

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 22 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 22 Minuten
                     ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2019


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREIT: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HITZE   KAELTE                            MAX    MAX    MIN    MIN
          MITTEL MITTEL       GRADE   GRADE                              >=     <=     <=     <=
 JA  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE      HI  TAG     LO   TAG     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01    2,6   -2,0    0,4  546,2    0,0     7,9   17    -7,8   22      0      7     22      0
2019 02    7,5   -2,3    2,1  443,2    0,0    17,1   28    -7,0   05      0      2     20      0
2019 03   13,0    2,4    7,4  330,8    0,0    20,1   31    -1,9   22      0      0      5      0
2019 04   18,5    5,4   11,2  203,6    0,0    28,9   25     0,5   17      0      0      0      0
2019 05   18,9    7,8   12,8  162,2    1,2    28,5   18     0,4   08      0      0      0      0
2019 06   31,7   15,7   23,0    0,0  150,0    38,9   30    11,7   03     22      0      0      0
2019 07   28,3   15,5   21,3    3,4  106,7    37,0   25    10,5   11      9      0      0      0
2019 08   27,9   15,5   20,8    3,8   91,8    33,9   31     9,9   15      7      0      0      0
2019 09   21,8   12,2   16,3   52,5    5,2    29,9   01     6,2   10      0      0      0      0
2019 10   15,5    7,3   10,7  225,0    0,0    25,8   01     1,9   31      0      0      0      0
2019 11    9,1    2,8    6,2  334,4    0,0    18,1   17    -1,4   30      0      0      3      0
2019 12    6,0    0,4    3,1  388,9    0,0    16,0   20    -5,8   30      0      1     11      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,9    6,8   11,4 2694,2  354,9    38,9  Jun    -7,8  Jän     38     10     61      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX            ---REGENTAGE---
                  PRO                 UEBER
 JA  MO  TOTAL    TAG  DATUM   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2019 01  103,5   18,7    05     16     11      0
2019 02   28,5   10,0    03      9      4      0
2019 03   48,8    7,9    15     16      7      0
2019 04   44,7   31,5    30      6      3      1
2019 05  163,5   26,1    12     18     14      0
2019 06   35,2   13,8    20      6      4      0
2019 07   99,1   26,6    07     13      7      0
2019 08   74,5   22,5    29     15      6      0
2019 09   78,7   32,9    02     14      6      1
2019 10   67,5   16,9    02     14      7      0
2019 11   31,1   13,1    05     10      3      0
2019 12   49,4   21,8    21     10      5      0
------------------------------------------------
         824,6   32,9   Sep    147     77      2


           WINDGESCHW. (m/s)

                                RICH-
 JA  MO   MITTEL   HI   DATUM   TUNG
-------------------------------------
2019 01    0,5    9,7     08    324 
2019 02    0,4    7,2     11     14 
2019 03    0,5   11,1     16    332 
2019 04    1,6   18,3     04    302 
2019 05    1,9   17,5     02    269 
2019 06    1,0   15,0     01    293 
2019 07    0,4   16,1     08     22 
2019 08    0,4   13,3     07     34 
2019 09    0,3    6,4     04     58 
2019 10    0,4   12,5     02     57 
2019 11    0,5   13,3     05     58 
2019 12    0,4    7,8     01     41 
-------------------------------------
           0,7   18,3    Apr    318