Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:25

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 31 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 32 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Nov 2020


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,6   11,9  15:15    4,6  02:15    9,4    0,0    1,9    0,1    1,7  03:45     44
 02   13,8   19,8  15:00   10,7  00:15    4,2    0,0    0,8    0,1    2,8  12:00     75
 03   14,2   17,2  13:30   11,7  00:00    3,8    0,0    1,4    0,1    3,3  23:00    347
 04   10,4   11,9  12:45    9,3  22:30    7,6    0,0    2,8    0,1    2,5  00:15     20
 05    8,4   11,1  14:45    3,2  00:00    9,6    0,0    0,0    0,2    3,3  13:15     64
 06    4,7    9,9  15:15    1,8  00:00   13,3    0,0    0,2    0,4    4,2  12:00     58
 07    3,5    8,9  16:00    0,9  02:45   14,5    0,0    0,2    0,3    2,5  15:30     57
 08    3,3    5,2  15:15    1,5  00:15   14,7    0,0    0,2    0,3    3,6  21:30     52
 09    4,3    6,1  16:15    3,0  02:30   13,7    0,0    0,0    0,4    3,6  02:30     49
 10    5,4    6,6  14:00    4,6  05:30   12,6    0,0    0,0    0,5    3,9  19:15     50
 11    5,9    7,2  13:30    5,1  06:30   12,1    0,0    0,0    0,4    3,6  20:15     53
 12    7,3    8,9  13:15    5,9  00:15   10,7    0,0    0,0    0,1    2,2  03:30     65
 13    6,9    7,7  14:15    6,1  05:00   11,1    0,0    0,0    0,2    1,7  00:15     57
 14    7,6   12,6  15:15    5,9  02:15   10,4    0,0    0,0    0,2    3,6  18:30     62
 15    5,9    6,9  12:45    5,5  09:30   12,1    0,0    0,0    0,6    6,4  15:15     49
 16    6,1    8,2  15:15    4,6  00:00   11,9    0,0    6,1    0,1    1,7  02:45     74
 17    7,1   11,3  14:15    4,1  00:00   10,9    0,0    0,3    0,1    1,7  13:00     47
 18    3,8   10,2  15:30    0,9  07:45   14,2    0,0    0,0    0,3    2,5  10:00     11
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27   -0,0    0,8  14:45   -0,7  08:15   18,0    0,0    0,0    0,4    2,8  20:45     71
 28    0,5    2,0  22:00   -0,6  02:15   17,5    0,0    0,0    0,5    3,6  13:45     51
 29    1,4    4,3  14:45   -1,4  08:45   16,6    0,0    0,0    0,4    3,9  14:15     53
 30    0,2    4,4  15:30   -3,4  00:00   17,8    0,0    0,0    0,3    3,9  13:45     65
-----------------------------------------------------------------------------------------
       6,0   19,8     02   -3,4     01  266,6    0,0   13,9    0,3    6,4     15     54