Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:25

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 31 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 32 Minuten
                     ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2020


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREIT: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HITZE   KAELTE                            MAX    MAX    MIN    MIN
          MITTEL MITTEL       GRADE   GRADE                              >=     <=     <=     <=
 JA  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE      HI  TAG     LO   TAG     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01    4,0   -1,4    1,2  519,4    0,0    14,7   31    -5,5   02      0      0     23      0
2020 02    9,5    1,0    5,0  376,4    0,0    17,1   23    -4,5   09      0      0     10      0
2020 03   12,4    1,4    6,2  329,6    0,0    21,5   12    -4,7   23      0      0     10      0
2020 04   19,6    4,5   11,7  200,8    0,0    25,4   06    -2,0   01      0      0      4      0
2020 05   19,8    8,4   13,4  142,2    0,0    28,4   09     3,5   06      0      0      0      0
2020 06   24,4   13,8   18,6   23,2   39,8    33,8   28     9,7   01      4      0      0      0
2020 07   27,4   14,4   20,2   10,0   78,5    35,4   10     9,9   13      9      0      0      0
2020 08   27,3   15,6   20,5    6,2   84,9    34,2   01    11,7   28     11      0      0      0
2020 09   22,9   11,5   15,9   74,4   11,3    31,4   15     5,0   27      2      0      0      0
2020 10   13,9    7,2   10,2  245,6    1,2    26,5   03     2,1   28      0      0      0      0
2020 11    8,8    3,8    6,0  266,6    0,0    19,8   02    -3,4   01      0      0      4      0
2020 12    4,7    0,2    2,4  483,2    0,0    11,7   23    -6,4   27      0      1     11      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,4    6,8   11,1 2677,5  215,8    35,4  Jul    -6,4  Dez     26      1     62      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX            ---REGENTAGE---
                  PRO                 UEBER
 JA  MO  TOTAL    TAG  DATUM   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2020 01   40,0   11,8    18     11      4      0
2020 02  116,5   38,1    03     19     13      1
2020 03   39,9   12,1    21     10      5      0
2020 04   20,3    8,4    29      6      2      0
2020 05  117,4   18,5    23     18     12      0
2020 06  149,2   37,2    15     17     10      1
2020 07  149,9   39,3    11     14      9      1
2020 08  171,2   42,4    03     13      9      1
2020 09  122,2   23,0    07     10      8      0
2020 10   81,6   11,9    11     17     11      0
2020 11   13,9    6,1    16      6      1      0
2020 12   45,2   10,2    10     10      6      0
------------------------------------------------
        1067,3   42,4   Aug    151     90      4


           WINDGESCHW. (m/s)

                                RICH-
 JA  MO   MITTEL   HI   DATUM   TUNG
-------------------------------------
2020 01    0,5    8,3     04     49 
2020 02    0,5   10,3     01      2 
2020 03    0,5   10,0     15     42 
2020 04    0,6   11,7     21     47 
2020 05    0,4   12,2     23     36 
2020 06    0,4   13,6     20     35 
2020 07    0,3    8,6     11     47 
2020 08    0,6   21,1     22     87 
2020 09    0,3    8,6     14     38 
2020 10    0,2    6,7     03     30 
2020 11    0,3    6,4     15     54 
2020 12    0,5   10,3     08     46 
-------------------------------------
           0,4   21,1    Aug     43