Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 11:25

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 32 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 32 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Dez 2021


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,2    8,4  15:20    4,4  00:02   11,8    0,0    1,8    0,4    4,2  00:20    218
 02    5,9    7,9  01:22    3,5  22:51   12,1    0,0    1,8    0,3    3,6  09:18    233
 03    1,4    4,0  13:39   -3,4  23:56   16,6    0,0    0,4    0,4    3,6  12:49    220
 04   -0,7    1,6  13:11   -4,1  02:17   18,7    0,0    7,9    0,3    2,2  16:50     86
 05    2,4    4,2  04:14    1,4  00:04   15,6    0,0    1,0    0,4    3,6  03:54    211
 06
 07    0,5    2,7  17:53   -1,6  23:24   17,5    0,0    0,0    0,3    2,2  00:00     70
 08   -0,6    0,7  12:57   -2,0  07:16   18,6    0,0    0,0    0,6    5,3  15:45     40
 09    0,7    1,5  23:56    0,1  00:24   17,3    0,0    1,6    0,2    1,7  18:45    170
 10   -0,2    2,9  14:46   -3,3  21:57   18,2    0,0    0,9    0,3    3,3  14:35     61
 11    1,4    3,4  12:00   -2,0  00:03   16,6    0,0    3,0    0,3    3,3  22:35    188
 12    2,4    4,1  13:05    1,7  04:48   15,6    0,0    0,4    0,3    2,8  12:15    178
 13    4,0    5,0  13:35    2,3  00:03   14,0    0,0   13,1    0,2    2,5  09:20    187
 14    4,8    5,9  14:30    4,2  16:52   13,2    0,0    1,4    0,2    1,7  18:00    185
 15    5,0    6,3  14:47    4,1  03:40   13,0    0,0    1,1    0,2    2,2  14:15    193
 16    4,6    5,5  15:44    3,8  06:05   13,4    0,0    3,0    0,3    2,5  19:40    212
 17    4,8    6,3  12:43    3,8  23:50   13,2    0,0    0,0    0,3    3,3  15:20    208
 18    3,0    4,0  13:28    1,6  23:45   15,0    0,0    0,0    0,3    2,8  22:35    173
 19    1,9    3,4  23:55    1,2  05:06   16,1    0,0    0,0    0,6    6,1  22:55    241
 20    2,7    4,9  14:48   -0,8  19:09   15,3    0,0    0,0    0,5    4,7  05:00    296
 21   -2,5    1,8  14:19   -4,8  23:57   20,5    0,0    0,0    0,4    5,0  12:55     49
 22   -4,1    0,1  14:35   -6,8  08:30   22,1    0,0    0,0    0,5    5,0  13:15     33
 23   -3,1   -0,8  23:12   -6,1  01:23   21,1    0,0    0,2    0,3    2,5  14:20     22
 24    3,6    7,8  15:10   -0,8  00:02   14,4    0,0    5,5    0,3    4,2  14:20    118
 25    3,9    7,9  13:09   -1,8  00:00   14,1    0,0   10,3    0,8   10,8  17:25     45
 26   -2,1   -1,2  13:24   -2,6  06:43   20,1    0,0    0,0    1,1    6,7  00:17     41
 27   -1,2    0,1  21:53   -2,8  04:32   19,2    0,0    0,0    0,7    5,0  17:15     43
 28    0,5    3,2  23:08   -0,8  07:25   17,5    0,0    4,6    0,4    4,7  09:15     57
 29    2,5    5,8  06:15    1,5  01:29   15,5    0,0    5,2    0,3    3,3  00:25    121
 30
 31    9,0   14,3  14:00    5,9  20:26    9,0    0,0    0,0    0,2    2,2  14:35     86
-----------------------------------------------------------------------------------------
       1,8   14,3     31   -6,8     22  465,4    0,0   63,3    0,4   10,8     25     60