Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:10

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 16 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 16 Minuten
                     ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2021


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREIT: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HITZE   KAELTE                            MAX    MAX    MIN    MIN
          MITTEL MITTEL       GRADE   GRADE                              >=     <=     <=     <=
 JA  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE      HI  TAG     LO   TAG     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    2,8   -1,3    0,7  537,2    0,0    11,8   29    -5,4   01      0      5     24      0
2021 02    6,8   -1,6    2,2  441,3    0,0    16,1   25   -12,3   13      0      3     19      0
2021 03   10,5    0,3    4,7  412,3    0,0    24,8   31    -5,0   07      0      0     15      0
2021 04   14,2    2,6    7,8  305,0    0,0    24,6   01    -3,2   09      0      0      6      0
2021 05   18,9    7,6   12,7  167,3    3,4    30,9   11     1,6   04      2      0      0      0
2021 06   29,5   14,7   21,6    5,2  112,0    36,2   18     6,0   01     12      0      0      0
2021 07   27,6   15,2   20,7    2,4   83,8    36,0   06    11,8   01      7      0      0      0
2021 08   24,1   14,0   18,2   34,6   41,8    33,2   15     9,9   30      5      0      0      0
2021 09   23,9   11,2   16,1   61,3    5,5    29,7   09     7,2   23      0      0      0      0
2021 10   14,2    5,1    8,9  283,2    0,0    22,1   02     0,4   30      0      0      0      0
2021 11    6,6    1,9    4,2  386,8    0,0    11,7   03    -1,8   24      0      0      5      0
2021 12    4,2   -0,1    1,8  465,4    0,0    14,3   31    -6,8   22      0      2     15      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,4    5,9   10,2 3101,9  246,4    36,2  Jun   -12,3  Feb     26     10     84      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX            ---REGENTAGE---
                  PRO                 UEBER
 JA  MO  TOTAL    TAG  DATUM   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2021 01   59,7   15,9    28     16      5      0
2021 02   33,7    8,7    27      9      4      0
2021 03   45,7    8,2    19     14      5      0
2021 04   52,5   11,7    12     13      8      0
2021 05   98,4   22,5    13     19     10      0
2021 06   26,4    8,7    06      7      4      0
2021 07  234,0   57,1    18     19     11      2
2021 08  227,1   37,3    16     22     16      2
2021 09   32,6   11,4    27      5      3      0
2021 10   58,5   20,0    07      9      5      0
2021 11   66,8   17,2    30     10      8      0
2021 12   63,3   13,1    13     17      8      0
------------------------------------------------
         998,6   57,1   Jul    160     87      4


           WINDGESCHW. (m/s)

                                RICH-
 JA  MO   MITTEL   HI   DATUM   TUNG
-------------------------------------
2021 01    0,4    8,3     30     27 
2021 02    0,5    8,9     07     48 
2021 03    0,4    6,7     09     49 
2021 04    0,4   10,0     27     28 
2021 05    0,4    8,3     09     19 
2021 06    0,4    8,9     29     34 
2021 07    0,4    9,7     28     26 
2021 08    0,3    9,7     09     15 
2021 09    0,3    6,4     08     40 
2021 10    0,3    9,7     24     45 
2021 11    0,4    8,3     14     56 
2021 12    0,4   10,8     25     60 
-------------------------------------
           0,4   10,8    Dez     36