Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:55

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 1 Minute
Server aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Jän 2022


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,0   13,1  14:50    3,2  23:52    8,0    0,0    0,0    0,2    4,2  04:50     76
 02    2,9    5,2  15:00    1,5  04:12   15,1    0,0    0,1    0,2    1,7  13:10     72
 03    7,2   11,4  14:19    1,6  00:21   10,8    0,0    0,7    0,3    3,9  14:59    103
 04    7,4    9,2  22:36    6,0  00:01   10,6    0,0    3,2    0,2    2,2  16:55     92
 05    5,1    9,0  00:01    2,5  23:56   12,9    0,0    5,4    0,4    4,7  18:50    280
 06    2,1    3,9  14:19   -0,2  21:50   15,9    0,0    1,2    0,6    5,3  11:35    262
 07   -1,2    0,2  01:31   -2,5  20:15   19,2    0,0    0,0    0,3    2,8  05:17     53
 08   -0,4    2,6  16:08   -2,4  09:17   18,4    0,0    0,2    0,3    3,6  14:28     83
 09    1,1    4,5  14:53   -2,2  00:00   16,9    0,0    0,4    0,3    3,3  15:30    195
 10    2,0    3,2  11:40    1,2  05:09   16,0    0,0    4,5    0,2    2,2  13:55    179
 11    0,7    2,7  14:19   -3,2  23:51   17,3    0,0    0,1    0,3    2,8  20:11     76
 12   -2,4    0,2  15:09   -5,8  07:13   20,4    0,0    0,0    0,3    3,3  18:00     34
 13   -0,4    2,0  15:09   -2,0  23:56   18,4    0,0    0,0    0,3    2,5  04:45    203
 14   -0,8    4,1  15:44   -4,0  07:17   18,8    0,0    0,0    0,3    2,8  13:29     93
 15   -0,5    4,4  15:04   -3,4  23:35   18,5    0,0    0,0    0,4    3,9  15:44     53
 16   -0,0    2,3  22:10   -3,3  00:00   18,0    0,0    0,1    0,4    2,8  19:59    249
 17    4,0    5,6  11:43    2,3  00:00   14,0    0,0    2,4    0,8    5,3  16:25    319
 18    3,4    4,8  12:43    0,0  23:50   14,6    0,0    0,0    0,3    3,3  15:00    144
 19   -2,2    1,4  23:58   -3,8  07:11   20,2    0,0    0,0    0,3    2,2  23:35     55
 20    2,7    4,3  14:36    0,7  17:56   15,3    0,0    1,6    0,6    7,2  16:16    270
 21   -0,2    1,5  00:12   -2,0  08:24   18,2    0,0    0,1    0,7    5,3  19:00    327
 22    1,4    2,9  13:55   -0,1  04:18   16,6    0,0    8,2    0,8    8,3  06:25    278
 23    3,1    4,2  13:50    1,6  00:02   14,9    0,0    0,4    0,4    3,9  05:59    227
 24    2,6    2,7  00:02    2,5  06:49   15,4    0,0    0,1    0,2    1,4  00:15     31
 25
 26
 27
 28
 29    4,6    7,8  23:51    1,2  06:47   13,4    0,0    0,2    0,5    6,7  12:38    206
 30    6,3    8,1  00:21    3,5  23:30   11,7    0,0    0,0    0,8    3,3  00:20     25
 31    3,1    3,6  00:55    2,2  06:16   14,9    0,0    0,0    0,3    2,2  00:15    181
-----------------------------------------------------------------------------------------
       2,1   13,1     01   -5,8     12  424,5    0,0   29,0    0,4    8,3     22    303