Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:55

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 1 Minute
Server aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten
                     ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2022


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREIT: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HITZE   KAELTE                            MAX    MAX    MIN    MIN
          MITTEL MITTEL       GRADE   GRADE                              >=     <=     <=     <=
 JA  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE      HI  TAG     LO   TAG     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01    4,6   -0,2    2,1  424,5    0,0    13,1   01    -5,8   12      0      0     14      0
2022 02    8,5    0,4    4,4  384,1    0,0    15,9   17    -5,4   14      0      0     12      0
2022 03   13,4   -0,5    5,5  366,5    0,0    22,7   24    -5,8   04      0      0     19      0
2022 04   14,5    4,2    8,8  274,8    0,0    24,0   14    -2,1   04      0      0      4      0
2022 05   23,7   11,0   16,7   52,2   16,5    33,5   20     5,9   03      2      0      0      0
2022 06   27,3   15,2   20,6    5,0   85,3    35,4   19    10,4   15      6      0      0      0
2022 07   27,5   15,4   21,1    2,8  100,7    35,0   20    11,7   02     10      0      0      0
2022 08   25,8   15,6   20,2    8,5   74,9    34,2   05    11,5   09      6      0      0      0
2022 09   18,0   10,4   14,1  128,6    2,5    26,5   07     3,8   23      0      0      0      0
2022 10   16,6    8,4   11,8  193,0    0,0    21,0   06     4,7   05      0      0      0      0
2022 11    8,6    2,9    5,6  371,0    0,0    15,9   03    -1,1   22      0      0      6      0
2022 12    3,2   -1,5    0,9  513,2    0,0    10,2   24   -11,6   13      0      8     17      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,2    6,9   11,3 2724,3  279,8    35,4  Jun   -11,6  Dez     24      8     72      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX            ---REGENTAGE---
                  PRO                 UEBER
 JA  MO  TOTAL    TAG  DATUM   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2022 01   29,0    8,2    22     10      4      0
2022 02   55,8    8,6    07     16      9      0
2022 03   15,2    7,3    31      3      3      0
2022 04  105,7   16,4    26     16      9      0
2022 05   65,1   13,9    24     16      8      0
2022 06  151,4   26,9    29     16     12      0
2022 07   87,2   17,6    26     14      7      0
2022 08  105,3   20,7    23     13     10      0
2022 09  114,0   25,9    25     18     11      0
2022 10   47,5   15,2    02      9      5      0
2022 11   73,7   18,7    04     15      7      0
2022 12   40,5   13,3    24     13      3      0
------------------------------------------------
         890,2   26,9   Jun    159     88      0


           WINDGESCHW. (m/s)

                                RICH-
 JA  MO   MITTEL   HI   DATUM   TUNG
-------------------------------------
2022 01    0,4    8,3     22    303 
2022 02    0,5   10,8     17     14 
2022 03    0,6   11,4     11     45 
2022 04    0,5   10,3     22     38 
2022 05    0,4    7,5     23     44 
2022 06    0,3   10,8     03     29 
2022 07    0,3   10,3     05     28 
2022 08    0,3    8,3     12     39 
2022 09    0,3    6,7     02     17 
2022 10    0,2    8,3     20     44 
2022 11    0,3    9,7     13     55 
2022 12    0,5    8,6     04     44 
-------------------------------------
           0,4   11,4    Mär     38