Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:15

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Jul 2023


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,4   23,3  19:17   15,9  23:52    0,0    1,4    0,2    0,3    2,8  14:41     14
 02   19,3   24,2  17:56   15,1  01:18    0,0    1,3    0,2    0,5    4,7  06:49    340
 03   20,8   25,6  13:15   15,1  05:53    0,0    2,8    0,0    0,4    5,3  23:37     36
 04   22,1   29,1  18:16   15,4  05:58    0,0    4,1    0,0    0,7   11,4  20:36     44
 05   21,3   29,2  16:15   15,5  06:08    0,0    3,3    0,0    0,7    5,8  08:24     35
 06   22,0   26,1  14:27   16,5  23:58    0,0    4,0    0,0    1,0   12,8  17:52     27
 07   22,1   30,1  15:57   13,7  05:30    0,0    4,1    0,0    0,8   11,1  19:57     48
 08   23,3   32,2  18:12   13,7  05:49    0,0    5,3    0,0    0,9   10,3  09:55     53
 09   25,4   34,3  16:24   17,2  05:51    0,0    7,4    0,0    0,7   10,8  20:24     48
 10   24,9   33,7  13:44   15,9  06:03    0,0    6,9    0,0    0,7   12,5  20:30     54
 11   26,6   35,5  18:20   18,7  06:07    0,0    8,6    0,0    0,7   11,4  20:35     57
 12   23,3   29,8  17:13   18,5  05:38    0,0    5,3    0,3    1,1   15,0  02:30    317
 13
 14
 15   24,2   26,5  21:58   22,3  23:55    0,0    6,2    0,0    1,1    5,0  21:58     62
 16   21,5   24,5  09:40   18,9  04:21    0,0    3,5    0,0    1,2   13,6  05:43    102
 17
 18
 19
 20
 21   23,1   25,8  18:22   20,2  23:57    0,0    5,1    0,0    1,7   13,9  19:05    127
 22   21,3   25,5  15:10   17,1  23:56    0,0    3,3    0,0    1,4    7,5  17:45    122
 23   22,3   31,5  16:14   12,6  06:24    0,0    4,3    0,0    1,7   12,2  13:23    167
 24   22,6   30,4  16:24   16,0  05:56    0,0    4,6    0,7    1,7   14,7  17:59    155
 25   19,4   22,5  18:09   16,6  23:35    0,0    1,4    2,9    2,2    8,9  16:40    157
 26   14,6   16,7  02:35   11,9  23:17    3,4    0,0    5,2    2,1    5,3  17:35    177
 27   17,4   24,9  14:50    9,9  06:24    0,6    0,0    0,0    2,1    9,7  14:25    173
 28   20,3   27,2  14:30   13,8  06:03    0,0    2,3    0,0    2,2   10,8  13:50    166
 29   19,9   26,7  15:20   16,7  05:38    0,0    1,9    2,2    2,4   10,0  14:15    175
 30
 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
      21,4   35,5     11    9,9     27    4,0   87,2   11,7    1,2   15,0     12    131