Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:35

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 41 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 42 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Sep 2023


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,5   24,4  15:17   14,2  04:40    0,0    0,5    0,3    3,9    8,9  15:15    286
 02   19,6   26,8  17:00   13,4  06:15    0,0    1,6    0,0    4,1    9,2  17:10    287
 03   19,0   25,0  15:43   13,9  07:00    0,0    1,0    0,0    4,0    9,4  14:20    286
 04   19,0   24,1  15:48   15,4  07:41    0,0    1,0    0,0    3,8    7,5  14:48    284
 05   18,1   25,5  16:03   11,2  06:56    0,0    0,1    0,0    3,7    8,1  04:05    287
 06   18,8   27,7  16:47   10,0  07:01    0,0    0,8    0,0    3,7    8,1  11:01    285
 07   20,2   28,7  16:32   11,5  07:05    0,0    2,2    0,0    3,8    9,4  15:10    286
 08   19,7   28,9  16:57   11,3  07:20    0,0    1,7    0,0    3,9    7,8  16:27    286
 09   19,1   28,1  17:05   11,9  07:00    0,0    1,1    0,0    4,0    9,2  16:15    284
 10   20,0   28,9  16:42   13,5  06:55    0,0    2,0    0,0    4,2    9,4  15:00    281
 11   20,8   29,4  16:36   15,0  06:55    0,0    2,8    0,0    4,5   10,3  14:46    278
 12   20,6   28,8  15:41   14,9  06:59    0,0    2,6    0,0    4,3    9,7  09:10    277
 13   20,0   26,5  14:46   15,8  06:49    0,0    2,0   12,4    4,7   10,8  19:12    272
 14   18,5   21,5  14:25   16,6  23:52    0,0    0,5    0,7    4,9   10,8  00:23    272
 15   17,6   23,3  15:45   13,3  06:29    0,4    0,0    0,0    3,8    8,9  15:25    279
 16   17,9   26,5  16:20   12,2  04:43    0,1    0,0    0,0    4,0    8,9  13:50    281
 17   18,2   26,4  16:25   12,3  07:03    0,0    0,2    0,0    4,1    9,4  09:55    279
 18   18,8   27,2  16:20   12,9  07:13    0,0    0,8    1,8    4,2   10,3  08:53    278
 19   16,9   21,1  16:25   13,4  23:51    1,1    0,0    3,8    4,0    8,9  16:00    280
 20   17,1   25,2  17:00   12,0  07:28    0,9    0,0    0,0    4,2   10,3  09:38    278
 21   17,9   26,4  16:09   12,5  06:52    0,1    0,0    0,0    4,2    9,4  05:50    280
 22   16,1   19,8  11:18   13,5  03:21    1,9    0,0    1,1    4,0    9,4  05:30    281
 23   13,6   15,5  17:10   10,5  23:55    4,4    0,0    0,7    3,4    7,8  15:14    280
 24   13,9   18,6  16:19   10,3  08:22    4,1    0,0    0,0    3,7    8,1  14:28    280
 25
 26
 27
 28
 29
 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
      18,3   29,4     11   10,0     06   13,0   21,1   20,9    4,1   10,8     13    281