Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:50

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 56 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 57 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Dez 2023


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    0,5    1,4  13:31    0,1  00:03   17,5    0,0    3,1    2,0    4,4  17:01    281
 02   -0,2    0,3  00:03   -1,8  00:00   18,2    0,0    1,1    2,2    6,4  18:36    281
 03   -4,0   -1,8  00:02   -9,3  00:00   22,0    0,0    0,0    1,8    5,0  06:10    268
 04   -7,8   -3,9  13:35  -12,6  07:39   25,8    0,0    0,0    1,6    7,5  07:09    245
 05   -3,3   -1,0  23:52   -6,7  00:20   21,3    0,0    0,0    1,9    4,7  14:30    272
 06   -0,3    1,2  22:11   -1,6  06:18   18,3    0,0    6,6    2,4    5,6  06:15    284
 07    0,5    2,3  13:34   -3,1  23:56   17,5    0,0   14,9    2,4    5,6  12:50    281
 08   -3,2   -1,1  15:24   -5,7  07:03   21,2    0,0    0,0    3,0   14,7  10:44    248
 09   -0,1    0,9  14:44   -1,2  00:01   18,1    0,0    1,3    2,3    5,0  21:30    284
 10    3,0    6,3  15:24    0,0  00:01   15,0    0,0   11,8    2,9    8,1  12:33    287
 11    4,1    7,2  21:00    0,5  00:01   13,9    0,0    9,3    3,0    8,6  07:05    287
 12    6,3    8,4  13:50    4,7  08:17   11,7    0,0    2,4    3,3    7,2  13:13    288
 13    6,4    7,4  11:43    5,0  00:30   11,6    0,0    7,1    3,3    6,4  06:37    285
 14    5,8    6,5  15:28    5,5  11:37   12,2    0,0   18,1    2,9    5,6  20:40    284
 15    4,2    5,6  00:00    3,2  09:17   13,8    0,0    2,2    2,6    5,6  12:30    275
 16    3,5    6,3  14:58   -0,7  23:29   14,5    0,0    0,0    2,5    5,6  06:50    279
 17    0,2    4,7  15:02   -2,0  07:56   17,8    0,0    0,1    2,0    5,0  12:20    277
 18   -1,2    2,2  13:42   -2,8  07:16   19,2    0,0    0,1    2,3   10,8  12:52    267
 19   -1,4    3,6  15:15   -3,3  07:00   19,4    0,0    0,2    3,4   14,7  07:31    253
 20    2,8    5,6  12:46   -2,2  00:54   15,2    0,0    1,4    2,9    7,2  11:36    272
 21    5,8    8,1  11:06    4,7  00:04   12,2    0,0    0,7    3,0    9,7  11:05    285
 22    3,8    5,6  13:14    2,1  15:16   14,2    0,0    9,9    3,2   10,6  11:44    278
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
       1,0    8,4     12  -12,6     04  370,5    0,0   90,4    2,6   14,7     08    276