Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:15

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten
Server aktiv seit:3 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten
                     ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2023


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREIT: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HITZE   KAELTE                            MAX    MAX    MIN    MIN
          MITTEL MITTEL       GRADE   GRADE                              >=     <=     <=     <=
 JA  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE      HI  TAG     LO   TAG     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01    4,8    0,9    2,9  469,0    0,0    12,1   05    -3,1   20      0      3     15      0
2023 02    6,3    0,2    1,7  426,7    0,0    15,5   22    -8,3   08      0      2     15      0
2023 03   11,9    2,0    6,6  353,9    0,0    21,3   23    -1,9   17      0      0      9      0
2023 04   12,1    4,0    7,8  305,8    0,0    22,1   22    -3,3   06      0      0      3      0
2023 05   19,8    9,6   14,5  112,3    4,9    27,9   22     4,4   04      0      0      0      0
2023 06   26,4   13,2   19,6    5,9   53,1    34,3   21     8,0   13      5      0      0      0
2023 07   27,6   16,0   21,4    4,0   87,2    35,5   11     9,9   27      7      0      0      0
2023 08   26,0   15,5   20,5   26,0   91,5    34,8   22     9,8   11     14      0      0      0
2023 09   25,2   13,0   18,3   13,0   21,1    29,4   11    10,0   06      0      0      0      0
2023 10   17,9    7,5   12,2  175,8    1,1    26,0   20     0,9   18      0      0      0      0
2023 11    8,7    2,5    5,5  376,0    0,0    15,1   01    -4,0   30      0      0      5      0
2023 12    3,4   -1,2    1,0  370,5    0,0     8,4   12   -12,6   04      0      4     14      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,6    6,8   10,9 2638,8  258,9    35,5  Jul   -12,6  Dez     26      9     61      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX            ---REGENTAGE---
                  PRO                 UEBER
 JA  MO  TOTAL    TAG  DATUM   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2023 01   45,0    7,4    09     20      7      0
2023 02   69,7   21,4    02      8      4      0
2023 03   45,6    9,4    14     12      7      0
2023 04  188,9   43,4    15     16     13      2
2023 05   79,4   23,9    17     11      6      0
2023 06   39,8   11,0    08     13      3      0
2023 07   11,7    5,2    26      5      1      0
2023 08  116,0   32,7    28     11      7      2
2023 09   20,9   12,4    13      7      2      0
2023 10   38,4   17,3    27      6      3      0
2023 11  155,5   32,8    03     24     10      1
2023 12   90,4   18,1    14     14      8      0
------------------------------------------------
         901,2   43,4   Apr    147     71      5


           WINDGESCHW. (m/s)

                                RICH-
 JA  MO   MITTEL   HI   DATUM   TUNG
-------------------------------------
2023 01    0,3    8,9     17     85 
2023 02    0,4    8,6     03     33 
2023 03    0,4    8,6     11     54 
2023 04    0,3    8,6     01     57 
2023 05    0,5   10,3     12     66 
2023 06    0,5   10,8     08     34 
2023 07    1,2   15,0     12    131 
2023 08    3,4   18,6     08    238 
2023 09    4,1   10,8     13    281 
2023 10    3,6    9,7     28    280 
2023 11    2,7   10,8     19    281 
2023 12    2,6   14,7     08    276 
-------------------------------------
           1,7   18,6    Aug    278