Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 06.01.2025 um 10:55

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 1 Minute
Server aktiv seit:3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten
                     ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2024


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREIT: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HITZE   KAELTE                            MAX    MAX    MIN    MIN
          MITTEL MITTEL       GRADE   GRADE                              >=     <=     <=     <=
 JA  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE      HI  TAG     LO   TAG     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2024 01    2,0   -4,2   -1,0  476,0    0,0    14,9   24   -10,8   21      0     12     22      0
2024 02   10,7    2,7    6,6  316,5    0,0    14,4   15    -1,9   14      0      0      6      0
2024 03   14,6    3,6    8,7  288,6    0,7    24,2   30    -0,5   04      0      0      2      0
2024 04   18,0    6,0   11,3  177,4    2,9    29,1   30    -0,6   26      0      0      2      0
2024 05   22,1   11,2   16,3   58,7    7,4    26,9   01     6,5   10      0      0      0      0
2024 06   24,7   14,9   19,2   27,7   69,4    34,6   29     8,2   14      5      0      0      0
2024 07   27,9   16,8   22,1    0,8  127,1    34,3   31    12,7   04     13      0      0      0
2024 08   29,6   17,0   22,8    3,2  154,6    34,9   13    -1,0   19     15      0      1      0
2024 09   21,0   11,3   15,5  117,9   39,5    32,6   04     5,1   14      7      0      0      0
2024 10   15,5    8,5   11,6  199,1    0,0    22,0   08     4,5   12      0      0      0      0
2024 11    6,3    1,7    4,1  418,3    0,0    12,9   01    -1,9   30      0      0      8      0
2024 12    3,3   -0,5    1,4  515,9    0,0     9,0   16    -6,5   29      0      5     16      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,6    7,6   11,8 2600,0  401,5    34,9  Aug   -10,8  Jän     40     17     57      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX            ---REGENTAGE---
                  PRO                 UEBER
 JA  MO  TOTAL    TAG  DATUM   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2024 01   29,4   13,6    26      5      4      0
2024 02   57,8   17,6    23      8      6      0
2024 03   34,7    6,0    24     11      5      0
2024 04   61,3   16,0    18     10      6      0
2024 05   95,7   21,8    06     14      8      0
2024 06  138,3   44,9    03     17      8      2
2024 07   42,6   12,5    12     16      5      0
2024 08   37,2   17,1    25     13      2      0
2024 09  245,5   63,1    14     14      8      3
2024 10   56,3   23,1    04     13      5      0
2024 11   29,8    9,1    28      8      4      0
2024 12   59,9   13,1    06     14      6      0
------------------------------------------------
         888,5   63,1   Sep    143     67      5


           WINDGESCHW. (m/s)

                                RICH-
 JA  MO   MITTEL   HI   DATUM   TUNG
-------------------------------------
2024 01    2,1    9,4     10    273 
2024 02    3,0   10,8     05    281 
2024 03    3,1   12,2     23    277 
2024 04    3,3   11,7     26    272 
2024 05    4,0   13,1     28    267 
2024 06    3,6   13,6     08    268 
2024 07    4,8   13,9     27    258 
2024 08    4,5   15,3     11    255 
2024 09    3,7   18,3     16    256 
2024 10    3,6   14,7     23    256 
2024 11    4,3   18,3     17    255 
2024 12    3,7   18,1     20    257 
-------------------------------------
           3,6   18,3    Sep    263