Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 12.04.2025 um 20:25

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:27 Tage, 9 Stunden, 21 Minuten
Server aktiv seit:27 Tage, 9 Stunden, 21 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Apr 2025


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,4   10,5  15:50    5,6  06:03   10,6    0,0    2,4    5,1   13,6  04:48    251
 02    9,7   14,2  15:50    6,5  07:18    8,3    0,0    0,0    4,0   11,9  07:28    254
 03   11,4   18,3  14:49    4,2  07:03    6,6    0,0    0,0    4,1   12,8  07:43    252
 04   11,5   19,0  14:24    3,5  07:13    6,5    0,0    0,0    3,7   11,9  16:19    255
 05   12,1   20,9  14:09    4,2  06:57    5,9    0,0    0,0    4,1   14,4  17:24    252
 06    6,2   10,1  13:08    1,8  23:50   11,8    0,0    0,0    3,7   11,7  12:08    271
 07    5,4   10,3  16:34   -0,3  06:32   12,6    0,0    0,0    3,8   11,9  06:02    268
 08    7,1   12,3  14:08    2,1  06:37   10,9    0,0    0,0    3,9   11,9  20:59    263
 09    7,6   14,3  15:28    0,1  06:46   10,4    0,0    0,0    3,3   11,9  09:22    262
 10   11,8   16,9  15:13    8,0  07:26    6,2    0,0    0,0    4,4   13,3  12:42    254
 11   12,9   19,7  14:18    4,4  06:16    5,1    0,0    0,0    4,1   12,8  16:23    248
 12   14,7   21,1  14:37    7,3  07:06    3,3    0,0    0,0    4,0   10,6  06:11    255
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
       9,8   21,1     12   -0,3     07   98,3    0,0    2,4    4,0   14,4     05    257