Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 14.06.2025 um 22:05

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:16 Tage, 9 Stunden, 38 Minuten
Server aktiv seit:16 Tage, 9 Stunden, 38 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Jun 2025


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,2   30,2  14:39   14,6  05:47    0,0    4,2    0,0    4,2   13,1  14:59    248
 02   21,8   29,9  12:59   17,9  03:22    0,0    3,8    4,6    4,4   14,4  13:04    246
 03   20,9   26,4  14:39   17,0  05:07    0,0    2,9    4,2    4,2   10,6  16:49    249
 04   23,9   30,5  13:43   16,4  05:57    0,0    5,9    0,2    4,5   12,2  23:15    249
 05   22,0   26,6  14:18   16,7  06:07    0,0    4,0    0,5    4,5   12,8  14:08    245
 06   22,7   29,9  13:43   14,8  05:21    0,0    4,7    0,3    4,3   13,3  20:19    250
 07   20,9   24,7  10:47   17,7  23:55    0,0    2,9    0,5    4,5   12,2  10:57    244
 08   17,1   20,1  16:28   16,1  23:34    0,9    0,0   14,5    3,5    9,7  13:37    248
 09   18,5   23,5  13:32   14,0  05:36    0,0    0,5    0,0    4,1   12,2  16:03    247
 10   19,6   27,2  16:43   10,6  06:21    0,0    1,6    0,0    4,0   12,8  16:12    249
 11   21,2   26,0  16:57   16,0  04:40    0,0    3,2    0,0    4,4   13,6  14:22    246
 12   19,9   24,9  14:57   13,8  05:40    0,0    1,9    0,0    3,7   12,2  13:21    250
 13   20,8   27,0  15:07   12,8  05:35    0,0    2,8    0,0    3,7   13,1  11:06    251
 14   22,3   28,9  16:07   14,8  05:45    0,0    4,3    0,0    3,8   11,9  11:01    252
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
      21,0   30,5     04   10,6     10    0,9   42,6   24,9    4,1   14,4     02    248