Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 16.10.2025 um 11:25

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:66 Tage, 22 Stunden, 45 Minuten
Server aktiv seit:66 Tage, 22 Stunden, 45 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Okt 2025


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,7   12,1  14:42    6,1  06:26    8,3    0,0    1,9    1,9    4,7  06:36    247
 02    9,5   12,6  15:57    5,9  23:49    8,5    0,0    0,7    1,9    4,7  12:12    245
 03    7,6   14,0  14:07    4,0  03:20   10,4    0,0    0,1    2,3    6,1  17:32    249
 04    7,3   12,4  17:27    1,0  07:40   10,7    0,0    2,4    2,1   11,1  07:30    255
 05   10,5   12,8  15:07    8,7  07:25    7,5    0,0    0,9    2,2    9,4  05:30    246
 06    9,5   10,3  13:56    8,8  07:30    8,5    0,0    8,9    2,3    8,9  19:42    243
 07   11,0   12,8  15:21    9,2  00:03    7,0    0,0    1,3    2,2    7,2  02:04    245
 08   13,6   17,8  14:11   11,2  06:24    4,4    0,0    0,0    2,1    5,6  12:10    247
 09   12,7   14,1  15:21   11,4  04:09    5,3    0,0    3,2    2,2    6,7  15:31    249
 10   13,2   15,4  14:55   11,4  06:49    4,9    0,0    0,0    2,3    8,6  14:05    245
 11   13,6   17,7  14:05   11,7  06:14    4,4    0,0    0,0    2,2    6,4  13:55    241
 12   13,4   16,5  15:20   11,6  07:03    4,6    0,0    0,0    2,1    6,9  15:30    242
 13   13,2   16,1  15:20   11,1  23:57    4,8    0,0    0,0    2,0    6,7  14:00    244
 14   11,4   15,5  14:19    8,6  05:23    6,6    0,0    0,0    1,9    7,2  11:59    247
 15   12,0   15,3  14:59   10,2  06:28    6,0    0,0    1,4    1,9    5,3  12:09    244
 16   10,0   12,8  11:23    8,7  07:18    8,0    0,0    0,0    1,7    4,4  10:53    246
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
      11,2   17,8     08    1,0     04  109,7    0,0   20,9    2,1   11,1     04    246