ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Jän 2026
NAME: Steyr Austria
ELEV: 284 meter BREITE: 48-02.86 N LAENGE: 014-26.44 O
TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)
HEISS KALT DURCHSCHNITT
MITTEL GRAD GRAD WIND RICH-
TAG TEMP HOCH ZEIT TIEF ZEIT TAGE TAGE REGEN GESCHW. HOCH ZEIT TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
01 0,3 15,4 15:25 -3,9 23:42 17,7 0,0 0,1 2,4 8,3 09:14 280
02 1,3 3,8 10:34 -4,3 01:02 16,7 0,0 0,6 2,6 9,4 09:03 271
03 0,5 4,8 13:30 -1,3 18:30 17,5 0,0 0,0 2,4 9,4 00:16 276
04 -1,2 4,0 13:34 -6,6 23:56 19,2 0,0 0,0 2,3 9,7 07:38 279
05 -5,7 -1,7 13:19 -9,5 06:47 23,7 0,0 0,0 1,9 8,9 12:49 283
06 -4,3 -2,4 13:13 -7,4 08:07 22,3 0,0 0,0 2,0 10,3 11:03 281
07 -4,8 -2,1 14:18 -9,2 23:50 22,8 0,0 0,0 1,9 9,4 11:43 281
08 -5,8 -2,5 13:43 -10,7 03:46 23,8 0,0 0,0 1,7 11,1 17:39 261
09 -2,6 -1,4 12:03 -3,9 00:00 20,6 0,0 0,0 1,9 12,8 22:00 256
10 -0,6 3,2 12:17 -3,7 23:45 18,6 0,0 6,6 2,2 12,8 19:54 266
11 -3,9 -0,7 13:22 -8,1 21:29 21,9 0,0 0,1 1,8 13,1 12:17 265
12 -4,4 -1,5 23:59 -7,5 07:11 22,4 0,0 0,0 1,8 11,7 16:08 270
13 0,7 4,2 14:52 -1,5 00:04 17,3 0,0 5,6 2,1 8,9 01:09 268
14 0,9 2,9 15:32 -0,3 23:54 17,1 0,0 3,2 2,1 7,8 23:59 275
15 -1,4 -0,3 00:04 -2,0 04:30 19,4 0,0 0,0 2,2 13,6 00:44 284
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-----------------------------------------------------------------------------------------
-2,1 15,4 01 -10,7 08 301,0 0,0 16,2 2,1 13,6 15 273