ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Apr 2026
NAME: Steyr Austria
ELEV: 284 meter BREITE: 48-02.86 N LAENGE: 014-26.44 O
TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)
HEISS KALT DURCHSCHNITT
MITTEL GRAD GRAD WIND RICH-
TAG TEMP HOCH ZEIT TIEF ZEIT TAGE TAGE REGEN GESCHW. HOCH ZEIT TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
01 7,0 10,8 14:25 3,9 07:35 11,0 0,0 0,0 N/A N/A %.0f 90
02 5,8 6,3 17:14 5,2 08:38 12,2 0,0 1,1 N/A N/A %.0f 90
03 8,9 15,5 13:50 3,7 06:33 9,1 0,0 0,0 N/A N/A %.0f 90
04 9,7 12,4 16:55 6,5 00:37 8,3 0,0 1,2 N/A N/A %.0f 90
05 14,0 24,2 17:30 4,4 07:08 4,0 0,0 0,6 N/A N/A %.0f 90
06 14,1 17,9 15:59 9,0 23:56 3,9 0,0 0,0 N/A N/A %.0f 90
07 12,1 19,7 14:20 4,8 06:37 5,9 0,0 0,1 3,2 11,4 18:09 236
08 9,5 15,7 14:08 2,4 07:07 8,5 0,0 0,0 2,2 6,9 15:59 249
09 8,2 14,0 17:24 1,6 06:27 9,8 0,0 0,0 2,0 5,6 11:50 253
10 4,1 6,1 00:00 2,5 11:12 13,9 0,0 16,5 1,8 5,3 01:50 256
11 8,4 13,7 16:03 3,2 07:21 9,6 0,0 0,0 2,2 5,6 15:30 246
12 10,0 13,9 17:38 6,3 02:20 8,0 0,0 0,0 2,2 5,0 04:40 241
13 11,4 16,2 17:23 5,6 06:51 6,6 0,0 0,0 2,4 6,1 13:00 242
14 12,2 13,8 14:12 10,5 06:56 5,8 0,0 0,3 2,6 8,3 13:00 240
15 13,6 18,2 15:52 9,9 06:26 4,4 0,0 1,4 2,6 6,9 14:02 239
16 14,3 18,4 13:22 10,0 23:54 3,7 0,0 0,0 2,7 8,3 11:40 239
17 9,9 9,9 00:04 9,8 00:44 8,1 0,0 0,0 2,1 3,9 00:24 242
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-----------------------------------------------------------------------------------------
10,2 24,2 05 1,6 09 132,8 0,0 21,2 2,3 11,4 07 244